普恩富特Lotus系列污水提升裝置結(jié)構(gòu)新穎、功能強大,專為民用及商用建筑的污廢水提升與輸送而設(shè)計。
Lotus系列污水提升裝置具有自動控制、遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障報警、停電還原、自我保護(hù)以及手動啟停等功能,同時該設(shè)備基于簡潔、高效的排污處理技術(shù),配備不同形式的水泵組件,模組式箱體,預(yù)留多種接口,操作簡單,易于維護(hù)。適用于大流量高揚程的工作環(huán)境,且具有超強密封性,無液體異味泄漏,運行噪音低等特點。
設(shè)備主體:采用高密度聚乙烯HDPE整體滾塑成型,箱體上預(yù)留多種接口。
耦合裝置:配制自動耦合,便于潛污泵的安裝和維護(hù),提高工作效率。
球型止回閥:采用進(jìn)口模具工藝生產(chǎn),密封良好,不易阻塞。
浮球開關(guān):可設(shè)置停機水位、主泵啟動水位、雙泵啟動水位及超高液位報警。
控制柜:具有水泵手/自動切換、雙泵自動輪換、過載/過流保護(hù)、故障自動切換、遠(yuǎn)程控制等功能。
成功案例:上海公利醫(yī)院項目、上海匯京廣場
LotusLift LOTUS污水提升系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LotusLift-1000D 18.30/15 | LotusLift-1000D 23.29/22 | LotusLift-1000D 31.33/30 | LotusLift-1000D 34.33/40 | LotusLift-1000D 37.33/40 | LotusLift-1500D 27.58/40 | LotusLift-1500D 35.58/55 | LotusLift-1500D 46.58/75 | |
最大水壓 Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
出水口管徑 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
高度mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1850 | 1850 | 1850 |
外徑 mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
調(diào)節(jié)容積 L | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~1400 | 300~1400 | 300~1400 |
總?cè)莘e L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
壁厚 mm | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
介質(zhì)溫度 °C | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
污水提升裝置出水口流速應(yīng)不小于0.7m/s;出水管路必須配備閘閥,且不可與廢水下流管路連接,并需設(shè)有高于排污管道的回水彎;污水閘閥(進(jìn)、出口端)的安裝要符合DIN1986-100,EN12050/EN12056;設(shè)備操作空間半徑不小于600mm。
LotusLift系列 | |
---|---|
允許介質(zhì) | 適用于絕大多數(shù)無腐蝕性污水(PH值:4~10) |
最大流量(單泵滿負(fù)荷 / 雙泵滿負(fù)荷) | 50m3/h / 100 m3/h |
最大揚程 | 42 m |
水泵臺數(shù) | 1 / 2 臺 |
材質(zhì) | 高密度聚乙烯 |
法蘭連接 | DN80 / DN100 |
最高工作溫度 / 環(huán)境溫度 | +40℃ / +40℃ |
最大工作壓力 / 進(jìn)口壓力 | 10bar / 6bar |
防護(hù)等級 | IP68 |
絕緣等級 | F |
水泵額定轉(zhuǎn)速 | 2950 rpm |
電源 | 3-380V /(1-220V 可選) |
電機頻率 | 50Hz /(60Hz 可選) |
電壓波動范圍 | ±10% |
最大進(jìn)口壓力=系統(tǒng)最大工作壓力-最大揚程
注意:接地保護(hù)開關(guān)遵循 DIN / VDE 0664 標(biāo)準(zhǔn)