移動(dòng)式集霧罩配置有移動(dòng)罩體裝置、減速電機(jī)、三防照明燈、罩體支架和集霧罩控制柜,可以高效收集油霧、輕松移動(dòng)罩體換模、提供工作照明和就地控制。
集中式凈化系列集霧罩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | DCM規(guī)格 | 配置風(fēng)量 m3/h | 罩體長(zhǎng)度 L (mm) | 罩體寬度 W (mm) | 罩體高度 H (mm) | 固定段長(zhǎng)度 l1 (mm) | 移動(dòng)段長(zhǎng)度 l2 (mm) | 開啟長(zhǎng)度 l3 (mm) | 排風(fēng)管法蘭 (Ф) mm |
PN-SCH40 | <300T | 4000 | 1900 | 1300 | 1600 | 800 | 1100 | 710 | 300 |
PN-SCH50 | 300T~500T | 5000 | 2300 | 1600 | 1800 | 1000 | 1300 | 940 | 350 |
PN-SCH70 | 500T~800T | 7000 | 2700 | 1800 | 1900 | 1150 | 1550 | 1160 | 400 |
PN-SCH110 | 800T~1250T | 11000 | 3100 | 2200 | 2100 | 1300 | 1800 | 1450 | 500 |
PN-SCH140 | 1250T~1600T | 14000 | 3400 | 2300 | 2200 | 1300 | 2100 | 1700 | 600 |
PN-SCH170 | 1600T~2000T | 17000 | 3800 | 2600 | 2300 | 1350 | 2450 | 2050 | 700 |
PN-SCH200 | 2000T~3000T | 20000 | 4300 | 3000 | 2500 | 1600 | 2700 | 2300 | 700 |
PN-SCH240 | 3000T~4000T | 24000 | 4900 | 3299 | 2600 | 1800 | 3100 | 2700 | 800 |
PN-SCH300 | >4000T | 3000 | 5200 | 3400 | 2700 | 2000 | 3200 | 2800 | 900 |
備注:集霧罩和支架尺寸可根據(jù)DCM主機(jī)尺寸以及現(xiàn)場(chǎng)條件定制。