PN-EPD系列空氣凈化器適用于空調(diào)系統(tǒng)送風(fēng)風(fēng)管,通過氣流感應(yīng)裝置與空調(diào)系統(tǒng)同步運行;采用吊裝底座和風(fēng)管法蘭設(shè)計,可靈活安裝于空調(diào)系統(tǒng)分支風(fēng)管中間,或安裝于小型新風(fēng)機組的送風(fēng)管段;產(chǎn)品除塵效率高,可以有效減少風(fēng)管內(nèi)的積塵,大幅延長了空調(diào)系統(tǒng)的維護周期,同時保證空調(diào)送風(fēng)的空氣質(zhì)量;電子除塵模塊滑槽式裝卸設(shè)計,日常維護便捷。
PN-EPD 風(fēng)道式電子除塵空氣凈化器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-EPD-200 | PN-EPD-400 | PN-EPD-600 | PN-EPD-800 | PN-EPD-1000 | PN-EPD-1200 | PN-EPD-1600 | PN-EPD-2000 | |
配置風(fēng)量 m 3 /h | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
外形尺寸 (W×H×D)(mm) | 511×720×300 | 823×720×300 | 1135×720×300 | 1447×720×300 | 1759×720×300 | 1124×1235×300 | 1440×1235×300 | 1756×1235×300 |
電源(V-Φ-Hz) | 220-1-50 | 2220-1-50 | 2220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 |
功率 w | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 152 | 190 |
本產(chǎn)品建議安裝于風(fēng)管中間,可通過產(chǎn)品法蘭邊與風(fēng)管變徑連接,可與空調(diào)系統(tǒng)聯(lián)動啟動,安裝時需單獨預(yù)留一路220V常供電源。