PN-FAP系列是不帶熱量回收模塊的新風(fēng)凈化產(chǎn)品,該系列產(chǎn)品包含兩款不同類型的產(chǎn)品。一款是自帶風(fēng)機(jī)的單向流新風(fēng)機(jī),它能24小時(shí)不間斷輸送新鮮空氣,結(jié)合我們的五大過濾技術(shù),能全面凈化空氣中的有害氣體,集除塵,殺菌,除味于一體;另一款是不帶風(fēng)機(jī)的新風(fēng)凈化箱,該產(chǎn)品為新風(fēng)前置高效預(yù)處理產(chǎn)品,需配合能量回收型新風(fēng)機(jī)組合使用,適合對室內(nèi)空氣質(zhì)量要求比較高的場所,為您和家人提供新鮮健康的空氣。
成功案例:養(yǎng)云安曼酒店項(xiàng)目、嘉譽(yù)灣店項(xiàng)目
PN-FAP PM2.5 凈化新風(fēng)機(jī) | ||||
---|---|---|---|---|
PN-FAP-015M(C)-SL | PN-FAP-025M(C)-SL | PN-FAP-045M(C)-SL | PN-FAP-060N(C)-SL | |
風(fēng)量 m3/h | 150 | 250 | 450 | ≤600 |
功率 w | 35 | 67 | 95 | 10 |
電源 V-Φ-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 |
重量 kg | 17 | 19 | 25 | 20 |
最大噪音 dB | 34 | 36 | 41 | - |
接口尺寸 mm | DN150 | DN150 | DN180 | DN180 |
最大機(jī)外靜壓 Pa | 70 | 93 | 110 | - |
產(chǎn)品尺寸 (L*W*H) mm | 680*406*269 | 680*406*269 | 732*406*269 | 532*406*269 |
風(fēng)機(jī) | 有 | 有 | 有 | 無 |
PN-FAP-xxxM(x)-SL,F(xiàn)AP為系列號(hào),xxx為風(fēng)量/10,M為內(nèi)置風(fēng)機(jī),N為無風(fēng)機(jī);(x)為E/C/S/BE/BC/BS凈化組合的一種,其他組合詳見新風(fēng)凈化組合矩陣表;SL為左式機(jī)型(面對檢修口,新風(fēng)口在左為左式,反之為右式),右式機(jī)型可定制。
新風(fēng)凈化組合矩陣表 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAP | FAR | FAS | |||||||||||||||
組合方式 | 維護(hù)周期(月) | E | C | S | BE | BC | BS | E | C | S | BE | BC | BS | C | S | BC | BS |
初效濾網(wǎng)(G2) | 2 ~ 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
袋式過濾(F6) | 3 ~ 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
靜電除塵(F8) | 3 ~ 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
亞高效過濾(H11) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
醫(yī)用HEPA(H13) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
活性炭(除異味) | 2 ~ 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
冷觸媒(除甲醛) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
備注:G2,對粒徑>5.0μm,過濾效率50%>E≥20%;F6,對粒徑>1.0μm,過濾效率80%>E≥50%;F8,對粒徑>1.0μm,過濾效率99%>E≥75%;H11,對粒徑>0.5μm,過濾效率99.9%>E≥99%;H13,對粒徑>0.5μm,過濾效率E≥99.9%;不同的環(huán)境,空氣質(zhì)量不同,濾網(wǎng)的更換周期略有不同。